faoban3.gif (8282 bytes)

CHILE

 INTENSIFICACIÓN DE CULTIVOS

 

FRUTALES SUPERFICIE TOTAL PAÍS
PERÍODO 1990, 1996, 1997 y 1998
(Hectáreas)
ESPECIES/AÑOS 1990 1996 1997 1/ 1998 2/
Almendros 3.739 4.722 5.860 5.750
Cerezos 2.881 3.315 4.901 4.830
Ciruelos total 8.308 12.000 12.398 13.167
Ciruelo japonés 5.617 6.892 5.605 -
Ciruelo europeo 2.691 5.108 6.793 -
Damascos 1.896 1.913 2.333 2.310
Duraznos total 10.116 11.404 11.828 11.852
Durazno Conservero 4.380 6.077 - -
Durazno consumo fresco 5.736 5.327 - -
Kiwis 11.986 8.511 7.710 7.817
Limoneros 6.291 5.620 7.663 7.460
Manzanos 23.120 31.100 39.902 37.594
Manzano rojo 14.896 23.565 29.636 -
Manzano Verde 8.224 7.535 10.265 -
Naranjos 6.057 6.084 7.294 7.100
Nectarinos 6.575 7.427 6.120 6.462
Nogal 7.020 6.741 7.575 7.440
Olivos 3.035 3.035 4.507 4.680
Paltos 7.665 13.610 17.047 18.330
Perales (Europeo y asiático) 15.419 14.950 11.882 12.200
Vid de mesa 49.214 45.968 43.854 44.360
SUBTOTAL 16.3322 176.400 190.875 191.352
Otros 8.909 10.243 20.042 16.673
TOTAL 172.231 186.643 210.917 208.025
Fuente : CIREN-CORFO e INE
Nota: 1/ Año 1997 cifras del VI censo nacional agropecuario.
2/ Estimación ODEPA
 
CULTIVOS ANUALES ,SUPERFICIE SEMBRADA A NIVEL NACIONAL
AÑO AGRÍCOLA 1989/90 – 1999/2000
Hectáreas
Cultivo 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
Trigo 582.820 466.480 460.700 395.110 361.580 389.820 368.751 398.643 383.622 338.583 391.580
Avena 78.300 76.540 63.600 68.190 57.930 65.060 80.868 104.369 74.889 79.402 88.701
Cebada 26.320 31.710 28.390 22.920 28.180 25.175 23.340 21.945 26.632 26.502 17.208
Centeno 2.287 2.900 2.550 1.220 470 881 839 2.183 1.048 1.360 158
Maíz 101.130 99.590 107.330 105.960 104.860 103.541 98.628 86.522 100.342 73.284 69.275
Arroz 32.590 29.750 31.760 29.080 30.360 33.930 32.030 25.748 26.702 14.696 25.768
Poroto 68.560 88.440 70.010 46.710 44.330 46.579 49.353 30.252 38.694 29.058 31.386
Lenteja 13.930 14.870 18.970 13.370 10.250 10.735 10.787 5.348 5.059 3.170 2.192
Garbanzo 8.670 12.150 12.880 10.740 8.510 9.476 9.319 6.895 4.364 2.266 3.684
Arveja 6.040 5.920 6.260 5.830 3.640 3.468 4.534 2.576 3.467 1.813 2.012
Chícharo 2.925 3.140 2.380 2.350 1.910 1.680 1.218 1.383 1.099 1.335 1.138
Papa 55.140 59.330 62.380 63.450 58.490 57.129 59.585 80.685 56.376 60.465 59.957
Maravilla 11.820 13.540 11.840 6.510 6.800 6.231 3.907 785 3.542 2.929 6.359
Raps 31.950 29.480 31.570 9.530 10.150 10.210 17.929 11.263 20.210 31.995 19.301
Remolacha 44.737 39.788 51.920 52.457 52.942 53.280 50.040 41.697 51.957 49.670 49.207
Lupino 10.370 8.270 8.610 12.690 20.740 24.839 17.846 11.417 19.190 18.724 22.036
Tabaco 3.911 4.407 5.240 6.244 5.190 3.855 3.223 3.655 4.205 3.932 3.518
TOTAL 1.081.500 986.305 976.390 852.361 806.332 845.889 832.197 835.364 821.398 739.184 793.480
Fuente : Elaborado por ODEPA con información del INE, IANSA y CCT.
Nota: El primer año de la temporada corresponde a la siembra y el segundo a la cosecha
Nota: 1_/Año 1996/97 cifras del VI Censo Nacional Agropecuario
SITIOS EN INTERNET RELACIONADOS
  Lista global
 
REFERENCIAS

    Bibliografía global